相關(guān)文章 / article
MYHJ-I-350氯堿化工鹽酸色度計 折光濃度在線分析儀 ,采用 RS485 通信協(xié)議與其他設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。RS485 通信是一種串行通信標(biāo)準(zhǔn),特點(diǎn):抗干擾能力強(qiáng):RS485 采用差分信號傳輸,能夠有效抑制共模干擾,提高通信的可靠性。傳輸距離遠(yuǎn):RS485 通信的傳輸距離較遠(yuǎn),可達(dá) 1200 米以上,適用于工業(yè)現(xiàn)場等遠(yuǎn)距離通信場景
型號:MYHJ-I-350
瀏覽量:664
更新時間:2024-07-10
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 在線 | 數(shù)顯功能 | 有 |
溫控功能 | 有 | 測量范圍 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix | 測量精度 | ±0.10 Brix |
溫度補(bǔ)償 | 5-60℃ | 環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ |
測量溫度 | 5℃ up to +60℃ | 產(chǎn)品型號 | MYHJ-I-350 |
MYHJ-I-350氯堿化工鹽酸色度計 折光濃度在線分析儀
氯堿化工鹽酸色度計折光濃度在線分析儀是一種用于測量氯堿化工中鹽酸溶液色度和濃度的在線分析儀器。采用折光原理,通過測量溶液的折射率來確定其濃度。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品型號 | MYHJ-I-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測量范圍 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix |
測量精度 | ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-60℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ |
測量溫度 | 5℃ up to +60℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、2205、PP、PTFE,藍(lán)寶石棱鏡 |
輸入電源 | 傳感器:DC 24V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤0.2 MPa |
產(chǎn)品尺寸 | ¢113 * 333mm 浸入長度250mm 長度支持定制/約850g |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
過程連接 | 浸入式安裝,最-低液位浸沒檢測面 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
相關(guān)產(chǎn)品