相關(guān)文章 / article
MYHJ-G-880丙烯氣體微量水在線分析儀0-30ppm 折光法是一種專門用于精確檢測(cè)丙烯中微量水分含量的儀器設(shè)備。能夠檢測(cè)到丙烯中極其微量的水分,確保測(cè)量結(jié)果的可靠和精確,可以實(shí)時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)丙烯中的水分含量變化。
型號(hào):MYHJ-G-880
瀏覽量:666
更新時(shí)間:2024-06-05
價(jià)格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) | 信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
MYHJ-G-880丙烯氣體微量水在線分析儀0-30ppm 折光法使用場(chǎng)景
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-G-880 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
MYHJ-G-880丙烯氣體微量水在線分析儀0-30ppm 折光法特性
相關(guān)產(chǎn)品